ホスト情報取得
環境変数より値を取得
項目 | 変数名 | 値 |
---|---|---|
あなたのIPアドレス | REMOTE_ADDR | 18.220.204.192 (ec2-18-220-204-192.us-east-2.compute.amazonaws.com) |
ブラウザ情報 | HTTP_USER_AGENT | Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com) |
ブラウザのMIMEタイプ | HTTP_ACCEPT | */* |
参照元 | HTTP_REFERER | (取得できませんでした) |
ブラウザの言語 | HTTP_ACCEPT_LANGUAGE | (取得できませんでした) |
ブラウザのエンコード方式 | HTTP_ACCEPT_ENCODING | gzip, br, zstd, deflate |
ブラウザが使用したポート | REMOTE_PORT | 20775 |
HTTP接続方式 | HTTP_CONNECTION | (取得できませんでした) |
接続を維持する時間 | HTTP_KEEP_ALIVE | (取得できませんでした) |
JavaScriptより値を取得
項目 | プロパティ/メソッド | 値 |
---|---|---|
ブラウザのコード名 | ||
ブラウザ名 | ||
ブラウザのバージョン | ||
ブラウザのマイナーバージョン | ||
ブラウザの名前とバージョン | ||
あなたのマシンのCPU | ||
ブラウザの言語 | ||
システムの言語 | ||
ユーザー環境の言語 | ||
クッキー利用可否 | ||
オンライン状態 | ||
Java実行可否 | ||
データ暗号化可否 | ||
オフスクリーンバッファリング機能 | ||
ブラウザがサポートするMimeタイプ | ||
ブラウザがサポートするプラグイン | ||
モニター幅、高さ | ||
モニターの有効範囲の幅、高さ (Windowsではタスクバーを除いた部分) |
||
カラーパレットの色を示すための ビット数 |
||
1ピクセルの色を表すために 必要なビット数 |
||
バッファ中画像の1ピクセルの 色を表すために必要なビット数 |
||
画面を再描画する際のインターバル (1000分の1秒単位) |
||
ウィンドウの外枠 | ||
ウィンドウの内枠 | ||
参照元 |
ご注意: 自己責任でご利用ください。
ホスト情報の記録は行っていません。画面上に表示しているだけです。